時間:2020-03-24 16:00
來源:中國固廢網
| 48 | 海口市五源河文體中心(二期) | 213500 |
| 49 | 海南省中醫院新院區(含省職業病醫院) | 165979 |
| 50 | 海南成美國際醫院 | 73172 |
| 51 | 海南現代婦幼醫院 | 100000 |
| 52 | 三亞市體育中心項目 | 309971 |
| 53 | 30萬頭生豬全產業鏈項目 | 65796 |
| 54 | 海南電影學院(一期) | 240000 |
| 55 | 海南西部中心醫院三期工程 | 73128 |
| 56 | 儋州市體育中心“一場兩館”項目 | 130000 |
| 57 | 洋浦經濟開發區濱海文化廣場項目 | 52474 |
| 58 | 博鰲研究型醫院項目(一期) | 102864 |
| 59 | 瓊海市文化體育中心項目 | 196199 |
| 60 | 樂城先行區中原片區基礎設施建設項目(一期) | 53428 |
| 61 | 萬寧文化體育廣場 | 121569 |
| 62 | 東方市濱海片區棚戶區(一期)改造項目安置區工程 | 829800 |
| 63 | 海南社會管理信息化平臺項目 | 244338 |
| 64 | 洋浦外國語學校及洋浦經濟開發區國際幼兒園項目 | 77473 |
| 65 | 東方市十所村搬遷項目 | 300000 |
| 66 | 海南中學美倫校區 | 99985 |
| 67 | 三亞市焚燒發電廠擴建項目工程(三期) | 62000 |
| 68 | 儋州市生活垃圾焚燒發電項目 | 64075 |
| 69 | 年產50萬噸多功能新型材料項目 | 83604 |
| 70 | 瓊海生活垃圾焚燒發電廠擴建項目 | 76000 |
| 71 | 東方市生活垃圾焚燒發電廠 | 51800 |
| 72 | 屯昌生活垃圾焚燒發電項目 | 39000 |
| 73 | 海南文昌2×460MW級燃氣-蒸汽聯合循環電廠工程 | 265199 |
| 74 | 海口生活垃圾焚燒發電廠(三期)擴建項目 | 77256 |
| 75 | 華盛環保建材產業升級項目 | 400000 |
| 76 | 椰樹集團第四工業城飲料包裝容器制造基地項目 | 120000 |
| 77 | 凱潤(東方)天然氣冷熱電三聯供分布式能源項目 | 104000 |
| 78 | 美蘭機場二期擴建項目 | 1714500 |
| 79 | 文明東越江通道項目 | 309202 |
| 80 | 白駒大道改造及東延長線工程 | 199749 |
| 81 | 海秀快速路(二期)工程 | 158755 |
| 82 | 儋州至白沙高速公路 | 323274 |
| 83 | 農村公路六大工程 | 2000000 |
| 84 | 五指山至保亭至海棠灣高速公路項目 | 557739 |
| 85 | 海南省環島管網文昌-瓊海-三亞輸氣管道工程 | 209800 |
| 86 | 海口繞城公路美蘭機場至演豐段工程 | 330465 |
| 87 | 江東新區CBD路網(一期)項目 | 147695 |
| 88 | 臨空經濟區基礎設施配套建設項目(二期) | 114020 |
| 89 | 省道S314天新線天涯至新寧坡段改建工程 | 225674 |
| 90 | G360文昌至臨高高速公路 | 1149508 |
| 91 | 南方電網公司2020年海南電網建設與改造續建項目 | 569543 |
| 92 | 海南昌江核電二期 | 3900000 |
| 93 | 海南昌江多用途小型堆示范工程 | 345000 |
| 94 | 大唐萬寧燃氣電廠工程 | 250000 |
| 95 | 紅嶺灌區田間工程 | 316221 |
| 96 | 三亞市西水中調項目一期 | 205938 |
| 97 | G15沈海高速海口段公路 | 655240 |
| 98 | 省道S203鋪文線鋪前至宋氏祖居段改建工程 | 119000 |
| 99 | 環島旅游公路 | 1350000 |
| 100 | 石化功能區乙烯片區路網基礎設施建設項目(一期) | 120951 |
| 101 | 洋浦港小鏟灘起步工程改造項目 | 113277 |
| 102 | 南方電網公司2020年海南電網建設與改造新開工項目 | 210058 |
| 103 | 海南省南渡江邁灣水利樞紐工程 | 712336 |
| 104 | 北門江天角潭水利樞紐工程 | 425042 |
| 105 | 南繁基地(樂東、三亞片)水利設施建設工程 | 108854 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317
